Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _84579 | 25 450 | Edelira | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | agia | 28 115 | Janitzio Island | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | assell | 34 660 | Přední Zborovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | csingi6 | 89 070 | Jászárokszállás | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dominik88188 | 38 245 | San Luis | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | GreenLemon003 | 69 880 | FC Pro Vercelli 1892 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hrochup | 102 115 | Loreto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | CHAOS | 14 710 | Helter.Skelter Ulany A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jus | 31 485 | Donzhausen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kolče | 147 985 | GKS BANIK OSTRAVA | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | luiscrespoestrela@gmail.com | 26 555 | Moldova Nouă | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Venca_81135 | 23 765 | Sambir | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vraj | 209 829 | JVC Tatran Plaveč | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | xeceve e | 7 405 | Vitiněves | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | YGHHGTGHFGHYTWBGFTRFRY | 17 790 | Walenstadt | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ZlatanSvK | 75 440 | FK Partizan Belehrad | ![]() | |
![]() |