| Manager | Points | Team |
| ár0n | 300 | Antwerpen A | ||||
| Adam_47696 | 108 570 | Dlhé Klčovo | ||||
| ADAMSki92 | 22 610 | TJ Počerny Karlovy Vary | ||||
| asxciw | 30 980 | Ivanovce | ||||
| Dada Mach | 120 370 | Brandýsek | ||||
| GreenLemon003 | 86 760 | FC Pro Vercelli 1892 | ||||
| Hrochup | 106 710 | Loreto | ||||
| janka | 730 365 | Club Sporting Cristal S.A | ||||
| Jantypool69 | 3 840 | Poltava | ||||
| Lucky1871 | 22 615 | Petrič | ||||
| Majky81 | 32 940 | FC Baník Ostrava™ | ||||
| Marasek20 | 37 955 | Vallegrande | ||||
| normando | 166 310 | Jánd | ||||
| PepínoCZ | 28 075 | TS Podbeskidzie | ||||
| Slávek | 94 315 | Rabyně | ||||
| zsoltanglia | 120 475 | Kiel | ||||






