Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 000999 | 4 070 | Horqueta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Domec2010 | 19 375 | Bezdružice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | frydex | 37 180 | Zápy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Christopher Mbindo | 16 625 | FC Verva Litvínov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jakub košan | 98 450 | Boňkov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kubimessi10 | 51 140 | Kutná Hora | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ludac9 | 121 485 | Žatec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lukokik | 22 270 | Armeško | ![]() | |
![]() |