Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _84579 | 27 310 | Edelira | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Adrian 16 | 4 295 | Letham | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 214 410 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hrochup | 104 500 | Loreto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jaguar1 | 110 370 | Bonito | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jesterka | 225 855 | AC PESCARA MIKE | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokomotiv808 | 23 500 | Partizan Beograd | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Naig | 48 090 | Horní Vltavice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | neger9 | 106 510 | Poproč | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Patrik 1 | 623 951 | Silkeborg IF | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plamenak | 61 455 | La Paz FC 1989 ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | profik2 | 143 976 | tatran prešov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sebaninik | 38 505 | Velika Gorica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Severus11 | 27 850 | KRC Genk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shasven Raaj | 5 180 | Aston Villa FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tina-baby28 | 38 900 | Svidnička | ![]() | |
![]() |