Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 207 273 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 713 510 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mikhail_28120 | 34 885 | Rimavské Brezovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | palkinen | 145 490 | FC Banik Hodonin | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 207 273 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 713 510 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mikhail_28120 | 34 885 | Rimavské Brezovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | palkinen | 145 490 | FC Banik Hodonin | ![]() | |
![]() |