Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Bojtos_33429 | 37 020 | Zalalövő | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dedynko10 | 44 290 | Liptovská Anna | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | GreenLemon003 | 69 765 | FC Pro Vercelli 1892 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 718 855 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jojko89 | 15 365 | Kłecko | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Misiak90 | 19 320 | Swansea | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moos | 11 010 | Ljubinje | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | peto04 | 41 045 | Vrábče | ![]() | |
![]() |