Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 215 953 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Appiah tuga | 7 565 | SSC Hatt.Salamanca | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | icarus200306 | 80 270 | Mourao | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tzipras | 2 550 | Olympiacos F.C. A | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 215 953 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Appiah tuga | 7 565 | SSC Hatt.Salamanca | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | icarus200306 | 80 270 | Mourao | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tzipras | 2 550 | Olympiacos F.C. A | ![]() | |
![]() |