| Manager | Points | Team |
| _41122 | 22 700 | SFC Opava D | ||||
| ado1210 | 222 843 | Olympique de Marseille A | ||||
| BORUTAZGIERZ | 1 220 500 | BORUTA Zgierz | ||||
| Dizmel | 39 015 | Košecké Podhradie | ||||
| elo 320 | 270 | Bobrov B | ||||
| Fcgracia | 15 325 | Loutraki | ||||
| Jan_00627 | 127 545 | Nebovidy | ||||
| kamilek2001_01 | 92 010 | Toruń | ||||
| LUKE007 | 32 850 | Cano Colorado | ||||
| lukysik | 39 360 | Dobre miasto | ||||
| marianko9 | 531 889 | U.S. Avellino Dragons | ||||
| Mati20 | 21 530 | Alholm | ||||
| MIRIAMASOM | 5 120 | Anjou | ||||
| normando | 166 660 | Jánd | ||||
| Severus11 | 29 520 | KRC Genk | ||||
| szczk | 6 210 | Veliko Tărnovo | ||||






