Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _41122 | 21 380 | SFC Opava D | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | AMERIKA123123 | 16 185 | Villa Regina | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durmuş Duran | 3 090 | La Santa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | GUWNO24567 | 37 220 | Montoro | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | luismessi@live.com.mx | 41 630 | Čermná nad Orlicí | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mirek83 | 292 038 | TJ Baník Mikulčice A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rozhovice 25 | 112 325 | Kulířov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | suhardiman | 38 710 | Vyšný Kazimír | ![]() | |
![]() |