Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 010Mirek | 42 355 | Pohnánec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 1127847169 | 104 300 | Blesovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Antoio Daniel_62473 | 121 165 | Sereď B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Danielko152 | 66 670 | Dolné Zelenice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | davostrelo | 69 343 | Pukanec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | FC Ajkoland | 127 075 | Divinka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koloxdlol567 | 42 990 | Semsovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lukyboss1 | 111 638 | FC Závodní Fotbalová | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ondra36 | 132 645 | Topolany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pelikán | 114 210 | Švábovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | QLB | 199 915 | FC KIA BRUX MOST | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | radkop2000 | 126 060 | Oľšov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sidlenivy | 44 035 | Chitila | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Simone | 94 180 | Koromľa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | T9Laky | 38 985 | Vráto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | windiesel | 112 780 | Drahňov | ![]() | |
![]() |