Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | abdelrhman | 44 515 | Olszowiec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alexissanchez | 76 485 | Gasperina | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | balázs2100 | 82 500 | Dresden | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fdddcfffdssnhtghtrtfsfgfdf | 35 000 | Seraing | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | gong | 88 355 | WARRIORS PARYSÓW | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | J.Murinho | 110 615 | Warin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kubo1122 | 134 135 | Carinaro | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Libertos | 78 200 | Scigliano | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | manek235 | 35 940 | Piechowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mirajuan | 40 985 | Kamień krajeński | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ondrisko12 | 1 780 | Solec kujawski | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rubais | 8 315 | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SKŠtofo | 28 415 | Deportivo Maracay | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tiaguboronha | 115 960 | Jena | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tiwish | 35 785 | Borowce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | wbmp76 | 87 185 | Leszcz | ![]() | |
![]() |