Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 210 258 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alabaj | 21 665 | Antonovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | edilov2014@bk.ru | 43 840 | Nová Boáca | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kartagena | 3 480 | Estartit | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leosbrambor@gmail.com | 35 | PEKÁČCI FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pro106 | 23 875 | New Paka City | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ŘŻŘŻŮŮŮ | 14 350 | FK Dynamo Kyjev | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smoucik | 20 595 | Horná Súča | ![]() | |
![]() |