Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 11112 | 405 | Trakošćan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ado1210 | 215 803 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bettemand | 21 235 | Oirschot | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | denis12 | 42 880 | Sijarinska Banja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dl189er | 36 330 | Maastricht | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hugo9 | 58 090 | 1FC Freiburg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 172 247 | FC Sao Paulo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mister cantisani | 20 770 | Atalanta | ![]() | |
![]() |