|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | abdullah34 | 35 040 | Stupné | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | belasy18 | 101 170 | FC Vranov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dolthin | 64 910 | Plechotice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dudyno19 | 52 395 | Iskra Horné Orešany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fanysek25 | 116 490 | Staňkovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hgng | 3 170 | Tabarca | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | HONZULA | 1 135 885 | FCB Port Augusta 1922 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hura23 | 2 695 | FK ETAR Veliko Tarnovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kishuszar | 30 975 | Bourke | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MajoZA 3 | 56 090 | Calcio Padova | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | panjang | 37 175 | Osádka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pixipom@hotmail.com | 28 230 | Nechválova Polianka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | risko29 | 21 240 | Dunajský Klátov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sebaninik | 37 125 | Velika Gorica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Severus11 | 26 825 | KRC Genk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stansa1976 | 118 460 | Dolní Podluží | ![]() | |
![]() |