Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BG269765 | 17 570 | León | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Euro50 | 117 610 | Campobasso | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 172 297 | FC Sao Paulo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pupino77 | 1 165 561 | Johannesburg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ricsirics98 | 114 790 | Mengusovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tomško 456 | 36 335 | Neverice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Veris | 3 740 | Machiques | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Xerko | 127 330 | Pusté Úľany | ![]() | |
![]() |