Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 206 153 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | amac1995 | 37 645 | Nantes | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | devilke87 | 106 880 | Rybník | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dominik_01141 | 66 700 | Hrachovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ingkrc | 108 300 | Lieskovec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marek Pustaj | 134 043 | FK Rybník nad Hronom | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ramon79 | 214 773 | FK Sokol Banská Bystrica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sašowin | 24 220 | Leyton Orient | ![]() | |
![]() |