Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 55556666 | 36 675 | Alwernia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ad_On | 36 380 | Gryf Słupsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Akirich | 37 005 | Kunów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | band33 | 17 150 | Leoben | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 41 460 | Zajudcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 675 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Duskoo | 10 150 | Kranik | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 26 860 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | humblesky | 38 270 | Radlin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | keeza | 44 615 | Gozdnica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | manek235 | 36 060 | Piechowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | master500 | 40 130 | Dębów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mateo213 | 15 690 | KTM Marki (L) | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MichalPT1996 | 45 816 | TJ Sklotatran Poltár | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Strelec57 | 39 360 | Ely | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TartezZ | 6 440 | Gr. Fürth | ![]() | |
![]() |