Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 01274871924 | 13 875 | Armidale | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | amedli | 34 585 | Vojtatina | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Branko1011 | 11 640 | Albany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bryan fury11 | 134 570 | Přešovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | david.129 | 48 840 | Lštění | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fchvcb | 5 300 | Heubach | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jakoubíček5 | 137 970 | Olšany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | khedr.abdelfattah | 22 055 | Zimnicea | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ludoshotter | 31 225 | La Manga | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | luismessi@live.com.mx | 42 140 | Čermná nad Orlicí | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lulino95 | 39 080 | Jocotepec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mikeed | 37 760 | Lichnov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Naig | 47 480 | Horní Vltavice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sandi12 | 46 250 | Ostrovačice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vini23 | 40 505 | Loucká | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | wietri | 19 365 | Ross County | ![]() | |
![]() |