|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 212 208 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Appiah tuga | 6 030 | SSC Hatt.Salamanca | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Euro50 | 115 470 | Campobasso | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Figuslav13 | 13 295 | ORZEŁ PARYSÓW Krk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 721 515 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | koocoo2309 | 20 635 | Zbrašín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 154 542 | FC Omonia Nikózia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pupino77 | 1 157 641 | Johannesburg | ![]() | |
![]() |