Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 210 708 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alabaj | 21 800 | Antonovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dizmel | 36 345 | Košecké Podhradie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Filip_14839 | 37 995 | Hrádok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | luky14 | 30 980 | Všechlapy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pep10 | 77 730 | Čierny Potok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ramon79 | 217 018 | FK Sokol Banská Bystrica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sašowin | 28 425 | Leyton Orient | ![]() | |
![]() |