Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 0946514499 | 35 880 | Vikartovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aschab | 14 445 | Novorossiysk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dani6969 | 18 175 | Yunta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dávidko333 | 39 700 | Holbak | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | FC Mne sa nechce | 22 245 | Trn | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jkjkj | 31 275 | Visolaje | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | patryk0202 | 8 205 | Zivinice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tici | 38 065 | Roşiori de Vede | ![]() | |
![]() |