Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | contradeum | 104 710 | Vraňany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | gresa | 82 145 | Vratimov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JosueMourinho935 | 117 480 | ŠK Slovan Bratislava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Keramm | 108 230 | Sládkovičovo B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marek_58246 | 101 365 | Dojč | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MatuskoSVK | 115 490 | Slovenská Nová Ves B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Radas66 | 115 095 | Veľký Slavkov B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | RadekBim | 96 580 | Nižná Polianka | ![]() | |
![]() |