Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 206 153 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alabaj | 20 550 | Antonovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bettemand | 19 710 | Oirschot | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Isidro_09397 | 33 375 | Boavista | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | luky14 | 30 000 | Všechlapy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | plekanec | 195 781 | Real Milovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ricsirics98 | 109 670 | Mengusovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sašowin | 24 220 | Leyton Orient | ![]() | |
![]() |