Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | agyi | 40 660 | Sása | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | CRko18 | 4 075 | ŠK Slovan Bratislava ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Michal0705 | 37 690 | Čeradice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tonkina | 30 960 | FC Duisburg | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | agyi | 40 660 | Sása | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | CRko18 | 4 075 | ŠK Slovan Bratislava ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Michal0705 | 37 690 | Čeradice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tonkina | 30 960 | FC Duisburg | ![]() | |
![]() |