Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 1312kylianjade@gmail.com | 3 645 | Altinova | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 41 300 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fi Fifeto | 37 955 | Čachotín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lenardmarkyy1216@gmail.com | 1 000 | KFC Komárno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lukáš_98096 | 24 725 | Nižný Kručov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | M.C.CENDYS | 125 207 | FC Plácek Děčín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | marco102 | 1 651 125 | Brighton FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wasyl1995 | 23 300 | Gladiators Friedrichstadt | ![]() | |
![]() |