Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Ad_On | 36 880 | Gryf Słupsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 212 005 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MajoZA 5 | 54 635 | Głogówek | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | manek235 | 36 310 | Piechowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | nikodem5423 | 36 845 | Caltanissetta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petox @8 | 67 450 | Rio Ave F.C. ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TartezZ | 6 815 | Gr. Fürth | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ? ????? | 8 585 | Rosengard United | ![]() | |
![]() |