Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 55556666 | 37 025 | Alwernia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ad_On | 36 880 | Gryf Słupsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 212 005 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ddaavviidd | 38 180 | Richmond | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JacekM | 32 975 | MLKS Znicz Kłobuck | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | manek235 | 36 310 | Piechowice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 397 048 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() |