Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | adidasmessiadidas | 28 615 | Waterville | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | akiobr | 39 675 | Schefferville | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | daniel1011 | 67 475 | Paulista | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | WKSSLASK | 59 010 | Jeníkov | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | adidasmessiadidas | 28 615 | Waterville | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | akiobr | 39 675 | Schefferville | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | daniel1011 | 67 475 | Paulista | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | WKSSLASK | 59 010 | Jeníkov | ![]() | |
![]() |