Manažér | Body | Tím |
![]() | ![]() | BG269765 | 17 250 | León | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Destr | 38 580 | Pečeňany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dominik_66854 | 36 170 | Bolešov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fero_SVK | 79 085 | Slovenská Volová | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jirka_96597 | 41 425 | Zboj | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jupo57 | 1 236 529 | FC Old boys Kyjev | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | PB623prcek1 | 103 900 | Snežnica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | suhardiman | 39 240 | Vyšný Kazimír | ![]() | |
![]() |