Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 210 508 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Destr | 38 240 | Pečeňany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dwilczewski49@gmail.com | 5 055 | VFL Osnabrück | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Figuslav13 | 13 095 | ORZEŁ PARYSÓW Krk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 719 205 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mamufafulin | 24 905 | Nezdice na Šumavě | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mister cantisani | 19 840 | Atalanta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sawtinwarm.mwd@gmail.com | 36 385 | Jasenová | ![]() | |
![]() |