Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | d00rn | 116 490 | Blinów Drugi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 110 630 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | PapaSmerff | 70 | Pomorzanin Toruń | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | scolaripl@gmail.com | 42 200 | Dąbrowice | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | d00rn | 116 490 | Blinów Drugi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 110 630 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | PapaSmerff | 70 | Pomorzanin Toruń | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | scolaripl@gmail.com | 42 200 | Dąbrowice | ![]() | |
![]() |