Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | bola | 41 250 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | denis12 | 40 700 | Sijarinska Banja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fcjulko | 5 190 | Stromsgodset | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Filip Kohout | 39 470 | Tongeren | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fpwrty6r | 22 465 | Cipolletti | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | koocoo2309 | 20 085 | Zbrašín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kotuc113 | 147 520 | 1FC DUBRAVKA Dětmarovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vladis79 | 32 781 | Accettura | ![]() | |
![]() |