Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Danyto999 | 170 575 | OŠK Malá Čierna | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ďuri 7878 | 18 635 | Mšk Považská Bystrica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fenriz | 4 378 716 | Vinkovci | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | makybarbuska | 37 505 | Kranj | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martin2887 | 7 500 | Lierse | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | matkoj | 11 980 | Anacapri | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | stefan5154 | 119 395 | Gudensberg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wesley Gomes wg | 9 130 | Delmiro Gouveia | ![]() | |
![]() |