Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado2682 | 31 200 | Smiřice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barus85 | 30 199 | Nové Zámky | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Branko1011 | 11 740 | Albany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Filip Kohout | 40 340 | Tongeren | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Naig | 47 810 | Horní Vltavice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | norbika120 | 42 520 | Juan Antonio Artigas | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sandi12 | 46 560 | Ostrovačice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vini23 | 41 045 | Loucká | ![]() | |
![]() |