Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 01096195647 | 32 505 | Okaya | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dochanhct | 21 525 | Baia Sprie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | moikan1983 | 32 250 | C.F.C Chelsea Trnava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oswald | 41 640 | Brwinów | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 01096195647 | 32 505 | Okaya | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dochanhct | 21 525 | Baia Sprie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | moikan1983 | 32 250 | C.F.C Chelsea Trnava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oswald | 41 640 | Brwinów | ![]() | |
![]() |