| Manager | Points | Team |
| adam404 | 51 770 | Błenna Pierwsza | ||||
| akinkunmithompson51@gmail.com | 11 645 | Fc Antwerp | ||||
| BORUTAZGIERZ | 1 221 535 | BORUTA Zgierz | ||||
| buguygygyguyguh | 48 820 | Golina | ||||
| damiank450 | 44 685 | Norfolk County | ||||
| joci0070 | 40 445 | Plechów | ||||
| leuyduc | 165 | Levante | ||||
| MajoZA 5 | 78 615 | Głogówek | ||||
| Markuss | 2 102 067 | NKS Plantator Porto | ||||
| martinoomerta | 41 470 | Lady | ||||
| mimop21 | 6 555 | FC Krym ua ™ | ||||
| mirek31071977 | 1 460 033 | 1.FC Turbo Kremmen | ||||
| reymisterio | 132 185 | Fujinomiya | ||||
| vaci | 3 395 | Ciechanów | ||||
| warrenjorge@hotmail.com | 48 400 | Polanów | ||||
| zdr1054 | 34 335 | Niederkassel | ||||






