| Manager | Points | Team |
| adam404 | 50 980 | Błenna Pierwsza | ||||
| akinkunmithompson51@gmail.com | 10 945 | Fc Antwerp | ||||
| BORUTAZGIERZ | 1 219 000 | BORUTA Zgierz | ||||
| buguygygyguyguh | 48 130 | Golina | ||||
| damiank450 | 43 735 | Norfolk County | ||||
| joci0070 | 39 885 | Plechów | ||||
| leuyduc | 165 | Levante | ||||
| MajoZA 5 | 71 015 | Głogówek | ||||
| Markuss | 2 083 257 | NKS Plantator Porto | ||||
| martinoomerta | 40 720 | Lady | ||||
| mimop21 | 5 835 | FC Krym ua ™ | ||||
| mirek31071977 | 1 439 008 | 1.FC Turbo Kremmen | ||||
| reymisterio | 130 245 | Fujinomiya | ||||
| vaci | 2 230 | Ciechanów | ||||
| warrenjorge@hotmail.com | 47 460 | Polanów | ||||
| zdr1054 | 33 375 | Niederkassel | ||||






