Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | bola | 41 360 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fabianek15 | 23 475 | Tychy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 507 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | nelvi | 35 895 | Leszczawa Dolna | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ondrisko12 | 1 830 | Solec kujawski | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 210 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 592 210 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 9 560 | Bastogne | ![]() | |
![]() |