Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | andyNichols | 36 700 | Viewpark | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | arco9 | 713 845 | KSG Nikozja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | damiank450 | 42 410 | Norfolk County | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dudyno19 | 57 295 | Iskra Horné Orešany | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | familia | 22 495 | Grubišno Polje | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mirajuan | 42 035 | Kamień krajeński | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 412 058 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rto1234 | 405 | Beşiktaş JK° | ![]() | |
![]() |