|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | familia | 21 245 | Grubišno Polje | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JacekM | 30 580 | MLKS Znicz Kłobuck | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kitero51 | 32 540 | Horná Potôň | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | koloman12121 | 37 725 | Vyškov City | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maaati | 4 835 | Valandovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | maciek0110 | 34 660 | Bitburg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | muris | 46 205 | Gárdony | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roman 71 | 1 833 643 | SK Sparta La Paz | ![]() | |
![]() |