Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | bola | 42 770 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dnd | 680 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fabianek15 | 24 285 | Tychy | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mario KucykĂłw | 95 | Hrubieszów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 053 507 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | nelvi | 36 955 | Leszczawa Dolna | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ondrisko12 | 3 355 | Solec kujawski | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 110 570 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() |