Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Barus85 | 29 889 | Nové Zámky | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 41 930 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coscalli | 41 365 | Nagaoka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fenriz | 4 430 956 | Vinkovci | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lucas450 | 39 735 | Miastko | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 032 727 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martinko77 | 42 280 | Zelená liška | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 395 183 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 308 810 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 710 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | patbandur | 81 447 | Kultowiec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | snbrany24 | 280 486 | FK TURANI | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tothotto | 401 495 | Asteras Tripolis FC 1931 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | udo | 10 050 | FC Bátovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vnatko | 119 281 | Young boys Nemšová | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wize | 30 950 | Virton | ![]() | |
![]() |