Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | alemao22 | 124 365 | Takaoka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 42 820 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fdddcfffdssnhtghtrtfsfgfdf | 36 535 | Seraing | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 054 427 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | martinoomerta | 39 830 | Lady | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | master500 | 41 590 | Dębów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mimop21 | 4 785 | FC Krym ua ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pudlik7 | 146 065 | Kuopio B | ![]() | |
![]() |