Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | beniamineq | 816 852 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 41 250 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 125 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elektryzer | 41 410 | Brzeg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | eto397 | 837 738 | Chrobry Głogów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 107 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mates2006 | 71 565 | FC Lessive | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | nikodem5423 | 36 705 | Caltanissetta | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ondrisko12 | 1 680 | Solec kujawski | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 110 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | petrikhunka@gmail.com | 5 360 | Śmigiel | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 9 530 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tommyka46537 | 38 785 | West Covina | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tothotto | 396 440 | Asteras Tripolis FC 1931 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | udo | 6 170 | Bátovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wize | 30 415 | Virton | ![]() | |
![]() |