Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Ansir | 15 | Zakopane | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Awerty09 | 23 615 | Club Roses Libertad | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dyskobolia1998 | 3 820 | Scala | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | eto397 | 834 143 | Chrobry Głogów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fdddcfffdssnhtghtrtfsfgfdf | 34 830 | Seraing | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | goyo | 44 640 | Zwoleń | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | KeriFuler | 38 965 | Tenancingo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | nikodem5423 | 36 225 | Caltanissetta | ![]() | |
![]() |