Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 210 508 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | EndAroundCarry | 250 | FC Atletico Zilespor ´89 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Figuslav13 | 13 095 | ORZEŁ PARYSÓW Krk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jeuderson ruan da silva | 14 010 | Buciste | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leosbrambor@gmail.com | 95 | ŠPEKÁČCI FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 144 617 | FC Omonia Nikózia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sheakesbeer | 16 845 | Laneros | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Son_of_Odin | 170 720 | MCU Sarajevo | ![]() | |
![]() |