By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

III.A Canada

  P W D L S PTS
1. Pickering chl cup Pickering 2:0 Saint-Georges  Sainte-Anne-de-Beaupré  1:1 Pickering Pickering 3:0 Saint-Bruno Williams Lake 0:1 Pickering Pickering 2:0 Chilliwack  33 27 3 3 73:14 84
2. Sainte-Anne-de-Beaupré  chl cup Chilliwack 0:3 Sainte-Anne-de-Beaupré  Sainte-Anne-de-Beaupré  1:1 Pickering FC KELTI MONTREAL 2009 0:3 Sainte-Anne-de-Beaupré  Sainte-Anne-de-Beaupré  5:0 ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon Niagara Falls 2:1 Sainte-Anne-de-Beaupré   33 26 4 3 78:17 82
3. Williams Lake chl cup Williams Lake 2:0 Saint-Bruno Williams Lake 3:1 Halifax City  Chilliwack 0:3 Williams Lake Williams Lake 0:1 Pickering FC KELTI MONTREAL 2009 0:2 Williams Lake  33 23 4 6 69:20 73
4. Moncton chl cup FC KELTI MONTREAL 2009 1:2 Moncton Moncton 3:2 ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon Niagara Falls 1:2 Moncton Moncton 2:1 Lavaltrie  Victoriaville  0:5 Moncton  33 23 4 6 69:25 73
5. Saint-Georges  chl cup Pickering 2:0 Saint-Georges  Saint-Georges  2:0 FC KELTI MONTREAL 2009 ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon 1:2 Saint-Georges  Saint-Georges  2:1 Niagara Falls Lavaltrie  1:1 Saint-Georges   33 23 3 7 60:24 72
6. Vancouver Whitecaps FC chl cup ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon 2:0 Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 0:1 Niagara Falls Lavaltrie  1:1 Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 3:1 Victoriaville  Victoria 1:2 Vancouver Whitecaps FC  33 18 7 8 59:33 61
7. Saint-Bruno Williams Lake 2:0 Saint-Bruno Saint-Bruno 0:1 Chilliwack Pickering 3:0 Saint-Bruno Saint-Bruno 1:2 FC KELTI MONTREAL 2009 ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon 0:3 Saint-Bruno  33 18 5 10 58:37 59
8. Victoria Victoria 2:2 North Bay Fossambault-sur-le-Lac  1:2 Victoria Victoria 3:0 Saint-Tite  Roberval  1:1 Victoria Victoria 1:2 Vancouver Whitecaps FC  33 17 4 12 57:37 55
9. Chilliwack Chilliwack 0:3 Sainte-Anne-de-Beaupré  Saint-Bruno 0:1 Chilliwack Chilliwack 0:3 Williams Lake Chilliwack 1:0 Halifax City  Pickering 2:0 Chilliwack  33 16 2 15 50:40 50
10. Roberval Niagara Falls 0:0 Roberval  Roberval  1:0 Lavaltrie  Victoriaville  1:2 Roberval  Roberval  1:1 Victoria Pont-Rouge  0:5 Roberval   33 13 6 14 32:44 45
11. Halifax City Halifax City  4:0 Pont-Rouge  Williams Lake 3:1 Halifax City  Halifax City  1:0 North Bay Chilliwack 1:0 Halifax City  Halifax City  1:0 Fossambault-sur-le-Lac   33 13 4 16 42:41 43
12. Victoriaville Victoriaville  2:0 Fossambault-sur-le-Lac  Saint-Tite  3:0 Victoriaville  Victoriaville  1:2 Roberval  Vancouver Whitecaps FC 3:1 Victoriaville  Victoriaville  0:5 Moncton  33 12 4 17 37:61 40
13. North Bay Victoria 2:2 North Bay North Bay 4:1 Pont-Rouge  Halifax City  1:0 North Bay Fossambault-sur-le-Lac  1:0 North Bay North Bay 3:2 Saint-Tite   33 11 6 16 40:41 39
14. FC KELTI MONTREAL 2009 FC KELTI MONTREAL 2009 1:2 Moncton Saint-Georges  2:0 FC KELTI MONTREAL 2009 FC KELTI MONTREAL 2009 0:3 Sainte-Anne-de-Beaupré  Saint-Bruno 1:2 FC KELTI MONTREAL 2009 FC KELTI MONTREAL 2009 0:2 Williams Lake  33 11 4 18 36:43 37
15. Fossambault-sur-le-Lac Victoriaville  2:0 Fossambault-sur-le-Lac  Fossambault-sur-le-Lac  1:2 Victoria Pont-Rouge  0:4 Fossambault-sur-le-Lac  Fossambault-sur-le-Lac  1:0 North Bay Halifax City  1:0 Fossambault-sur-le-Lac   33 9 4 20 33:61 31
16. ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon 2:0 Vancouver Whitecaps FC Moncton 3:2 ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon 1:2 Saint-Georges  Sainte-Anne-de-Beaupré  5:0 ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon 0:3 Saint-Bruno  33 8 4 21 35:68 28
17. Niagara Falls Niagara Falls 0:0 Roberval  Vancouver Whitecaps FC 0:1 Niagara Falls Niagara Falls 1:2 Moncton Saint-Georges  2:1 Niagara Falls Niagara Falls 2:1 Sainte-Anne-de-Beaupré   33 7 7 19 32:49 28
18. Lavaltrie Lavaltrie  2:0 Saint-Tite  Roberval  1:0 Lavaltrie  Lavaltrie  1:1 Vancouver Whitecaps FC Moncton 2:1 Lavaltrie  Lavaltrie  1:1 Saint-Georges   33 6 7 20 30:66 25
19. Saint-Tite Lavaltrie  2:0 Saint-Tite  Saint-Tite  3:0 Victoriaville  Victoria 3:0 Saint-Tite  Saint-Tite  4:0 Pont-Rouge  North Bay 3:2 Saint-Tite   33 7 2 24 30:65 23
20. Pont-Rouge Halifax City  4:0 Pont-Rouge  North Bay 4:1 Pont-Rouge  Pont-Rouge  0:4 Fossambault-sur-le-Lac  Saint-Tite  4:0 Pont-Rouge  Pont-Rouge  0:5 Roberval   33 0 0 33 5:139 0
Played matches: : 330 / 380
 
comments
 
1 | 

Komentár(FC Fox Creek United)
graham: Súper nám narobil problémy, aj keď prevaha na lopte počas zápasu bola značne na našej strane. Musíme sa poučiť a nedať v takýchto zápasoch súperom pocítiť, že môžu dosiahnuť na body. Dvojgólový Lestigne mal na víťazstve značný podiel.

graham | Detail

Tak koukám že tady už to vypadá tak jak se dalo předpokládat. Umbo skvělá práce

Matt3 | Detail

Kenora jedem jedem!!!

Daavid | Detail

ROBCIO!!!mordo ty moja,jestem na ciebie wkur..ony i to bardzo,nie dość że niz zająłeś swojego ukochanego wymorzonego 1 miejsca to jeszcze nie awansowałeś !!!WSTYD,Wstyd i hańba dla całego złodziejskiego półświadka i w dodatku teraz znów nie widzę cię na szczycie,kup sobie managera na cd(tylko nie za bardzo skomplikowanego,żeby cię główka nie rozbolała),przed każdym meczem zapisuj grę jak nie wygrasz to będziesz mógł powtarzać mecz do skutku i zawsze będziesz pierwszy

BORUTAZGIERZ | Detail

robcio co sie dzieje wszyscy trzymamy kciuki za ciebie a ty co? przeciez boruta traktuje ,,twoich'' zawodnikow jak ,,swoich'' jak swoje dzieci a tu takie niespodziaki.Pamietaj prawda zawsze zwycieza-zacznij od nowa miej honor.

kultowiec | Detail

buuaaaahahaha Robcio raz na wozie raz pod wozem,co dawno nie złamałeś nikomu hasła i już gra jakby cięższa,może warcaby-tylko z kim byś grał przecież kolegów brak może pobaw się sam ze sobą:)bałwana jakiegoś ulep albo coś

BORUTAZGIERZ | Detail

Kamczyk fajnie że cieszysz się na mecz ze złodziejem ale muszę cię zasmucić ten mecz nie będzie ciekawy bo wygra Robcio i to kilkoma bramkami a wiesz dlaczego?bo ty grasz uczciwie a on na złodziejstwie zbudował dużo szybciej i dużo lepszy zespół od ciebie

BORUTAZGIERZ | Detail

robcio dawno tu nie zagladalem ale pamietam o tobie turniej miales organizowac i co?szukasz chetnych pewnie ktorych brak.A tak ogolnie zawiodlem sie na tobie co to za remis ty masz byc jak maszyna do zabijania bezbledny cos slabo ci idzie lamanie hasel pewnie a tamta kasa sie skonczyla co?

kultowiec | Detail

Poznámka hráč mene ROBCIO je zlodej okradol ma a tím teraz ťa podvádzal s mojím hráčom a virtuálne peniaze

BORUTAZGIERZ | Detail

ROBCIO widzę że nowi koledzy Cię akceptują takim jakim jesteś-czyli pospolitym ZŁODZIEJEM,fajnie masz ale co to się stało-nie wygrałeś,kurde musisz pokombinować i komuś ukraść znów paru zawodników,przecież ty musisz być pierwszy

BORUTAZGIERZ | Detail

Witam wszystkich mam dla wszystkich managerów tej ligi bardzo ważną informację-MANAGER ZESPOŁU Quesnel TO ZŁODZIEJ!!!OSZUKUJE WAS,OKRADŁ MNIE.WASZA SPRAWA CO Z NIM ZROBICIE,MODERATORZY NIE REAGUJĄ JA WZYWAM WAS DO BOJKOTU TEGO GOŚCIA,ZERO PUCHARÓW,ZERO TOWARZYSKICH

BORUTAZGIERZ | Detail