By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.E Italia

  P W D L S PTS
1. Sorrento chl cup Sorrento 1:1 Parenti FC Palermo 2:3 Sorrento Sorrento 3:0 Falerna  3 2 1 0 7:3 7
2. Teramo chl cup Teramo 2:1 FC Palermo Falerna 2:2 Teramo Teramo 1:0 Cropani  3 2 1 0 5:3 7
3. Calabritto chl cup Accettura 1:1 Calabritto Calabritto 1:0 1.SSC NEAPOL CITY San Roberto 0:2 Calabritto  3 2 1 0 4:1 7
4. San Roberto chl cup San Roberto 4:0 Cropani Cerisano 1:3 San Roberto San Roberto 0:2 Calabritto  3 2 0 1 7:3 6
5. Sala Consilina chl cup Sala Consilina 0:3 Falerna Cropani 0:1 Sala Consilina Sala Consilina 3:0 Cerisano  3 2 0 1 4:3 6
6. Baronissi chl cup Bovalino 1:2 Baronissi Baronissi 1:0 Cerignola Baronissi 0:1 Rho  3 2 0 1 3:2 6
7. Scapoli Scapoli 4:1 Potenza Parenti 0:0 Scapoli Scapoli 1:1 FC Palermo  3 1 2 0 5:2 5
8. Accettura Accettura 1:1 Calabritto Canolo 0:2 Accettura Cerignola 2:2 Accettura  3 1 2 0 5:3 5
9. Parenti Sorrento 1:1 Parenti Parenti 0:0 Scapoli Calvizzano 1:2 Parenti  3 1 2 0 3:2 5
10. Falerna Sala Consilina 0:3 Falerna Falerna 2:2 Teramo Sorrento 3:0 Falerna  3 1 1 1 5:5 4
11. Bovalino Bovalino 1:2 Baronissi Rho 1:1 Bovalino Bovalino 2:1 Potenza  3 1 1 1 4:4 4
12. Rho Calvizzano 1:0 Rho Rho 1:1 Bovalino Baronissi 0:1 Rho  3 1 1 1 2:2 4
13. Canolo Cerignola 0:1 Canolo Canolo 0:2 Accettura 1.SSC NEAPOL CITY 1:1 Canolo  3 1 1 1 2:3 4
14. Potenza Scapoli 4:1 Potenza Potenza 1:0 Calvizzano Bovalino 2:1 Potenza  3 1 0 2 3:6 3
15. Cerisano 1.SSC NEAPOL CITY 1:2 Cerisano Cerisano 1:3 San Roberto Sala Consilina 3:0 Cerisano  3 1 0 2 3:7 3
16. Calvizzano Calvizzano 1:0 Rho Potenza 1:0 Calvizzano Calvizzano 1:2 Parenti  3 1 0 2 2:3 3
17. FC Palermo Teramo 2:1 FC Palermo FC Palermo 2:3 Sorrento Scapoli 1:1 FC Palermo  3 0 1 2 4:6 1
18. 1.SSC NEAPOL CITY 1.SSC NEAPOL CITY 1:2 Cerisano Calabritto 1:0 1.SSC NEAPOL CITY 1.SSC NEAPOL CITY 1:1 Canolo  3 0 1 2 2:4 1
19. Cerignola Cerignola 0:1 Canolo Baronissi 1:0 Cerignola Cerignola 2:2 Accettura  3 0 1 2 2:4 1
20. Cropani San Roberto 4:0 Cropani Cropani 0:1 Sala Consilina Teramo 1:0 Cropani  3 0 0 3 0:6 0
Played matches: : 30 / 380
 
comments
 
1 | 2 | 

Witam w lidze Comiziano i Petrona. Z nimi toczyłem bój o drugie miejsce dwa sezony temu. Przesliśmy z Limosano do tej ligi. Limosano poszedł dalej a ja zostałem w tej lidze na kolejny sezon.

-kopciuszek- | Detail

Ho ho, mój Sisi królem strzelców! Brawo! Brawo!

-kopciuszek- | Detail

Jak to jest, ustawiam grę na Fair Play lub nawet Swobodnie, a moje chłopaki zbierają kartki i faulują na potęgę?

-kopciuszek- | Detail

Dostałem niezły łomot od AC Inter Miláno, ale przynajmniej moje chłopaki strzeliły im pierwszego w tym sezonie gola.

-kopciuszek- | Detail

Niesamowite! Wygrałem z Sala Consilina!

-kopciuszek- | Detail

Witam wszystkich w IV lidze.

-kopciuszek- | Detail

zacali sa 2 zapasi teraz to bude napinave

rio1992 | Detail

ciao kúpim hráčov pozície:C,F,W C- aspoň 6500 do 24 rokov do 50 mega.Ostané pozicie od 6000 do 24 rokov do 30 mega. zaujemcovia piste do posti hned hraca a cenu.

Durketa | Detail

no to dufam tiez napinavejsie zapasi

rio1992 | Detail

Ahojte .... kto si dá niejaky priateľský zápas ???

SVK | Detail

siemasz :P

Vinitrol | Detail

ja by som siel...do tej vyrtualky

libak | Detail

Ahojte,založil som virtuálku z našej ligy a poslal pozvánky...no už týždeň čakám na registrácie a ešte chýba jeden účastník...aspoň je vidieť teraz koľko ľudí sa tu prihlasuje,keď nieje možné zohnať 8 účastníkov z jednej ligy...má vôbec význam tu niečo robiť?

Brčo | Detail

no vidiš skončilo to 5:5

SVK | Detail

viete čo pozrite si zápas : 1. 7. 2010 17:30:00 : Diamante - Roccabascerana

SVK | Detail

to až tak podcenujete moje mužstvo ...

SVK | Detail

Heawy ale to váľaš,to aby som sa na teba veľmi dobre pripravil v lige...

Brčo | Detail

Pravdu hovoríte chlapci,ja som tu každý deň a naozaj sú tu len tí istí...

Brčo | Detail

Oj przestan juz prosze Cie BlOnDaCiK :) Odblokujcie nás prosim kolega SSC Neapol. To je jeden zo šiestich tímov na čele ligy. On je už dobrý! že jo?

Vinitrol | Detail

tiež vravím

Giuseppinho | Detail

no mohli by ste

andy | Detail

no no ciekawie sie robi ciagle w pierwszej szostce :)

Legionista94 | Detail

pani Vam sa nechce hrat. To sa nechate porovnavat so zenou? Drzim všetkym palce.

andy | Detail