By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

VI.A2 Italia

  P W D L S PTS
1. Conflenti Conflenti 2:1 Montaguto Conflenti 2:1 Tavenna  2 2 0 0 4:2 6
2. Castropignano Castropignano 3:0 Curinga  1 1 0 0 3:0 3
3. Mongiana Mongiana 3:0 Cleto  1 1 0 0 3:0 3
4. San Lucido San Lucido 3:0 Vicenza  1 1 0 0 3:0 3
5. Craco Craco 2:0 Spinete  1 1 0 0 2:0 3
6. Montauro Montauro 2:0 Castropignano  1 1 0 0 2:0 3
7. Sorianello Sorianello 2:0 Teggiano  1 1 0 0 2:0 3
8. Cuccaro Vetere Cuccaro Vetere 2:1 Mongiana  1 1 0 0 2:1 3
9. Roccagloriosa Roccagloriosa 2:1 Montauro  1 1 0 0 2:1 3
10. Spinete Spinete 1:0 Grumo Nevano  1 1 0 0 1:0 3
11. Vitulano Vitulano 1:0 Palermo  1 1 0 0 1:0 3
12. Montaguto Montaguto 0:0 Cleto  1 0 1 0 0:0 1
13. Ruviano Ruviano 1:1 Vitulano  1 0 1 0 1:1 1
14. Cleto 0 0 0 0 : 0
15. Grumo Nevano Grumo Nevano 1:2 Sorianello  1 0 0 1 1:2 0
16. Palermo Palermo 0:1 Roccagloriosa  1 0 0 1 0:1 0
17. Tavenna Tavenna 0:1 Craco  1 0 0 1 0:1 0
18. Vicenza Vicenza 0:1 Ruviano  1 0 0 1 0:1 0
19. Curinga Curinga 1:3 Cuccaro Vetere  1 0 0 1 1:3 0
20. Teggiano Teggiano 0:2 San Lucido  1 0 0 1 0:2 0
comments
 
1 | 

mohol ale ,,brankár Isdel Gallardo bravúrne chytá" - rozchytal sa ho a nic nepustil :D ... nema za co :D

michael1595 | Detail

heh dáke jednoznačné :D

michael1595 | Detail

heh 7 hracov v zostave kola ... tolko som este nemal :D no Adam je tu dolezity zapas uz sa tesim :)

michael1595 | Detail