By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.B1 Germany

  P W D L S PTS
1. Weißensee  chl cup Weißensee  2:2 Lychen  Niedenstein  0:2 Weißensee  Weißensee  2:1 Brunsbüttel  Pirna  1:2 Weißensee   4 3 1 0 8:4 10
2. Büdingen  chl cup Herne  0:1 Büdingen  Osterwieck  0:1 Büdingen  Büdingen  3:1 Bad Dürkheim  Gerbstedt  2:2 Büdingen   4 3 1 0 7:3 10
3. Leisnig  chl cup Leisnig  1:0 Osterwieck  Bad Dürkheim  0:3 Leisnig  Leisnig  4:0 Gerbstedt  Hartenstein  2:1 Leisnig   4 3 0 1 9:2 9
4. Mössingen  chl cup Mössingen  3:1 Niedenstein  Brunsbüttel  1:2 Mössingen  Mössingen  3:0 Pirna  Nidda  2:1 Mössingen   4 3 0 1 9:4 9
5. Nidda  chl cup Nidda  1:0 Brunsbüttel  Pirna  0:2 Nidda  Nidda  1:2 Mainbernheim  Nidda  2:1 Mössingen   4 3 0 1 6:3 9
6. Lübeck chl cup Lübeck 1:0 Bad Dürkheim  Gerbstedt  0:1 Lübeck Lübeck 3:1 Hartenstein  Lychen  1:0 Lübeck  4 3 0 1 5:2 9
7. VFL Bleckede A VFL Bleckede A 3:0 Hartenstein  Lychen  0:2 VFL Bleckede A VFL Bleckede A 1:1 Niedenstein  Brunsbüttel  1:1 VFL Bleckede A  4 2 2 0 7:2 8
8. Ortenberg Ortenberg  1:2 Kelkheim  Herne  2:2 Ortenberg  Ortenberg  3:0 Osterwieck  Bad Dürkheim  0:1 Ortenberg   4 2 1 1 7:4 7
9. Kelkheim Ortenberg  1:2 Kelkheim  Mainbernheim  2:2 Kelkheim  Kelkheim  1:2 Herne  Osterwieck  0:1 Kelkheim   4 2 1 1 6:5 7
10. Brakel Brakel  1:0 Gerbstedt  Hartenstein  2:1 Brakel  Brakel  0:0 Lychen  Niedenstein  0:1 Brakel   4 2 1 1 3:2 7
11. Hartenstein VFL Bleckede A 3:0 Hartenstein  Hartenstein  2:1 Brakel  Lübeck 3:1 Hartenstein  Hartenstein  2:1 Leisnig   4 2 0 2 5:8 6
12. Mainbernheim Pirna  2:2 Mainbernheim  Mainbernheim  2:2 Kelkheim  Nidda  1:2 Mainbernheim  Mainbernheim  1:1 Herne   4 1 3 0 7:6 6
13. Herne Herne  0:1 Büdingen  Herne  2:2 Ortenberg  Kelkheim  1:2 Herne  Mainbernheim  1:1 Herne   4 1 2 1 5:5 5
14. Lychen Weißensee  2:2 Lychen  Lychen  0:2 VFL Bleckede A Brakel  0:0 Lychen  Lychen  1:0 Lübeck  4 1 2 1 3:4 5
15. Brunsbüttel Nidda  1:0 Brunsbüttel  Brunsbüttel  1:2 Mössingen  Weißensee  2:1 Brunsbüttel  Brunsbüttel  1:1 VFL Bleckede A  4 0 1 3 3:6 1
16. Pirna Pirna  2:2 Mainbernheim  Pirna  0:2 Nidda  Mössingen  3:0 Pirna  Pirna  1:2 Weißensee   4 0 1 3 3:9 1
17. Niedenstein Mössingen  3:1 Niedenstein  Niedenstein  0:2 Weißensee  VFL Bleckede A 1:1 Niedenstein  Niedenstein  0:1 Brakel   4 0 1 3 2:7 1
18. Gerbstedt Brakel  1:0 Gerbstedt  Gerbstedt  0:1 Lübeck Leisnig  4:0 Gerbstedt  Gerbstedt  2:2 Büdingen   4 0 1 3 2:8 1
19. Bad Dürkheim Lübeck 1:0 Bad Dürkheim  Bad Dürkheim  0:3 Leisnig  Büdingen  3:1 Bad Dürkheim  Bad Dürkheim  0:1 Ortenberg   4 0 0 4 1:8 0
20. Osterwieck Leisnig  1:0 Osterwieck  Osterwieck  0:1 Büdingen  Ortenberg  3:0 Osterwieck  Osterwieck  0:1 Kelkheim   4 0 0 4 0:6 0
Played matches: : 40 / 380
 
comments
 
1 | 2 | 

Komentarz(Altentreptow )
Dru¿yna rozegra³a zwyciêski mecz.

Raster | Detail

Komentarz(Altentreptow )
Dru¿yna rozegra³a zwyciêski mecz.

Raster | Detail

Komentarz(Altentreptow )
Dru¿yna rozegra³a zwyciêski mecz.

Raster | Detail

Komentarz(Altentreptow )
Dru¿yna rozegra³a zwyciêski mecz.

Raster | Detail

patrik44448888 radim ty snazsa rychlo postupit z tejto ligy lebo je mrtva nikdo tu komentare nedava viem podla seba ked som tu prezil minulu sezonu som mal dost som bol rad ze som postupil

gepo17 | Detail

Otterberg promin za potupnou porážku 8:1 je tam dal jen hráče kteří nehrajou a ani jsem nenastavil taktiku

bob | Detail

jo postupujem ako dobre z takejto ligy

gepo17 | Detail

no mam vstupenky na 500 a tolko divakov fuha 18989

gepo17 | Detail

Ivo a ty si trapny, keby hral kapor tak su ine vysledky,ale pre jeho nepritomnost musim hrat ja/jeho sestra/ a aj ked mu to poserem, vzdy bude lepsi ako ty! Kate

kapor | Detail

ivko horne stitare ti si nebodaj uz len najlepsi kazdy je njaky silny

gepo17 | Detail

jo uz som na prvom mieste

gepo17 | Detail

nedam hram kopu poharov a aj tak by sy prehral zatoze mas vsetko vytrenovane na 900 hmmm

gepo17 | Detail

chcete ist niekdo z mojej ligy do turnaja

gepo17 | Detail

jako dobre ze som vyhral z otterbergom uz postupim

gepo17 | Detail

1

gepo17 | Detail

22

gepo17 | Detail

4

gepo17 | Detail

3

gepo17 | Detail

2

gepo17 | Detail

1

gepo17 | Detail

cc

gepo17 | Detail

d

gepo17 | Detail

dd

gepo17 | Detail

c

gepo17 | Detail

co

gepo17 | Detail

13

gepo17 | Detail

12

gepo17 | Detail

11

gepo17 | Detail

9

gepo17 | Detail

8

gepo17 | Detail

7

gepo17 | Detail

6

gepo17 | Detail

4

gepo17 | Detail

3

gepo17 | Detail

2

gepo17 | Detail

1

gepo17 | Detail

jo postupim uz sa tesim v tejto lige su neni silny

gepo17 | Detail

urobil

gepo17 | Detail

to

gepo17 | Detail

si

gepo17 | Detail

preco

gepo17 | Detail

santo

gepo17 | Detail

piste vseci komentare aby sa to dlhe odstranilo

gepo17 | Detail

3

gepo17 | Detail

2

gepo17 | Detail

1

gepo17 | Detail

urobel

gepo17 | Detail

si

gepo17 | Detail

co

gepo17 | Detail

santooooooooooooooooo

gepo17 | Detail