By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.D1 Germany

  P W D L S PTS
1. Franzburg Franzburg  4:0 Oberwesel  Franzburg  3:1 Pößneck  Franzburg  2:0 Babenhausen   3 3 0 0 9:1 9
2. Neustrelitz Neustrelitz  3:0 Vienenburg  Neustrelitz  3:1 Ortrand   2 2 0 0 6:1 6
3. Bremerhaven Bremerhaven  1:1 Weikersheim  Bremerhaven  3:0 Ambo Münchberg   2 1 1 0 4:1 4
4. Herbrechtingen Herbrechtingen  2:0 VfB Stuttgart™ Herbrechtingen  1:1 Westerburg   2 1 1 0 3:1 4
5. VfB Stuttgart™ VfB Stuttgart™ 1:1 Leutershausen  VfB Stuttgart™ 3:1 Bremerhaven   2 1 1 0 4:2 4
6. Bergkamen Bergkamen  1:0 Vienenburg  Bergkamen  1:1 Hoym   2 1 1 0 2:1 4
7. Goslar Goslar  1:1 Pößneck  Goslar  3:1 Franzburg  Goslar  1:2 Weikersheim   3 1 1 1 5:4 4
8. Ambo Münchberg Ambo Münchberg  3:0 Niederstetten  Ambo Münchberg  0:1 Herbrechtingen   2 1 0 1 3:1 3
9. Leutershausen Leutershausen  4:1 Ambo Münchberg  Leutershausen  1:2 Wedel   2 1 0 1 5:3 3
10. Weikersheim Weikersheim  2:3 Herbrechtingen  Weikersheim  2:0 Oberwesel   2 1 0 1 4:3 3
11. Niederstetten Niederstetten  1:2 Westerburg  Niederstetten  1:0 Vienenburg   2 1 0 1 2:2 3
12. Pößneck Pößneck  0:2 Ortrand  Pößneck  3:1 Bergkamen   2 1 0 1 3:3 3
13. Oberlungwitz Oberlungwitz  1:3 Wedel  Oberlungwitz  1:0 Hoym   2 1 0 1 2:3 3
14. Hoym Hoym  1:1 Ortrand  Hoym  1:1 Neustrelitz   2 0 2 0 2:2 2
15. Oberwesel Oberwesel  1:1 Babenhausen  Oberwesel  2:2 VfB Stuttgart™  2 0 2 0 3:3 2
16. Wedel Wedel  1:1 Neustrelitz  Wedel  1:2 Niederstetten   2 0 1 1 2:3 1
17. Ortrand Ortrand  1:2 Bergkamen   1 0 0 1 1:2 0
18. Babenhausen Babenhausen  1:2 Bremerhaven  Babenhausen  0:1 Goslar   2 0 0 2 1:3 0
19. Vienenburg Vienenburg  0:2 Oberlungwitz   1 0 0 1 0:2 0
20. Westerburg Westerburg  1:2 Oberlungwitz  Westerburg  0:3 Leutershausen   2 0 0 2 1:5 0
comments
 
1 | 

Chlapci majte sa tu pekne ja odchadzam do vyssej ligi :) drzim palce bramshe :)

CrossK | Detail

jooooo mam tituuuul !!! :D :)

CrossK | Detail

to tu aj tak nikto necita :D

CrossK | Detail

cita to tu nekto ?

CrossK | Detail

Kdo porazí tým:Wuppertal dám mu dobrýho hráče za POZE 1euro.

mestocz | Detail

1. Bremerhaven 24 24 0 0 141-20 72 2. Mutzschen 24 22 1 1 120-17 67 3. Bergkamen 24 15 2 7 64-39 47 4. Mellrichstadt 24 14 3 7 71-42 45 5. Beeskow 24 13 5 6 49-40 44 6. Westerburg 24 12 5 7 45-39 41 7. Wuppertal 24 12 3 9 47-47 39 8. Bad Breisig 24 11 2 11 73-68 35 9. Annaburg 24 11 2 11 43-51 35 10. Mülheim-Kärlich 24 9 3 12 50-46 30 11. Monschau 24 9 2 13 46-54 29 12. Lößnitz 24 9 2 13 37-74 29 13. Großbreitenbach 24 7 7 10 34-45 28 14. Hoym 24 8 2 14 47-72 26 15. Itzehoe 24 6 8 10 39-57 26 16. Horb am Neckar 24 7 4 13 58-91 25 17. Franzburg 24 6 4 14 28-52 22 18. Oberlungwitz 24 6 3 15 41-63 21 19. Hann. Münden 24 6 3 15 30-57 21 20. Meuselwitz 24 0 5 19 32-121 5 JÁ SEM SE ZVEDL Z 11MÍSTA NA 3.

mestocz | Detail

Kdo je tu ČECH?

mestocz | Detail